
Услуги экологической лаборатории
Экологическая лаборатория проводит испытания воды (сточной, природной, питьевой), воздуха (атмосферного, рабочей зоны), аэродинамические испытания воздуха вентиляционных и аспирационных систем, замеры физических факторов (микроклимат, световая среда) и др.
Лаборатория оснащена самым современным оборудованием и имеет аттестат аккредитации.
СКТБ Технолог предлагает услуги экологической лаборатории для организаций любой формы деятельности.
| № п/п. | Определяемая характеристика | Диапазон определений | Цена (руб.) |
| Вода сточная, вода сточная очищенная, ливневая, вода природная | |||
| 1 | Алюминий | 0,020-10 мг/дм3 | 540 |
| 2 | Аммония ион | 0,05-4,0 мг/дм3 | 280 |
| 3 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,025-100 мг/дм3 | 480 |
| 4 | Биохимическое потребление кислорода (БПК 5) | 0,5-1000 мг О/дм3 | 450 |
| 5 | Биохимическое потребление кислорода (полное) | 0,5-1000 мг О/дм3 | 820 |
| 6 | Взвешенные вещества | 3-1000 мг/дм3 | 280 |
| 7 | Железо общее | 0,05-10 мг/дм3 | 330 |
| 8 | Жесткость общая | 0,060-13,00 ммоль/дм3 | 250 |
| 9 | Кадмий | 0,00020-0,020 мг/дм3 | 540 |
| 10 | Кальций (титриметрический метод) | 1,0-200,0 мг/дм3 | 250 |
| 11 | Магний (расчетный метод) | 0,12-37,0 мг/дм3 | 250 |
| 12 | Марганец | 0,0020-10,0 мг/дм3 | 540 |
| 13 | Медь | 0,0010-1,00 мг/дм3 | 540 |
| 14 | Мутность | 1,0-100 ЕМФ | 180 |
| 15 | Мышьяк | 0,0050-1,00 мг/дм3 | 540 |
| 16 | Натрий | 0,23-2300 мг/дм3 | 260 |
| 17 | Нефтепродукты | 0,005-50 мг/дм3 | 495 |
| 18 | Никель | 0,0050-1,00 мг/дм3 | 540 |
| 19 | Нитрат-ионы | 0,1-100 мг/дм3 | 330 |
| 20 | Нитрит-ионы | 0,02-3 мг/дм3 | 270 |
| 21 | Окисляемость перманганатная | 0,25-100 мг О/дм3 | 280 |
| 22 | Растворенный кислород | 1,0-15,0 мг/дм3 | 290 |
| 23 | pH (водородный показатель) | 1-14 ед. pH | 90 |
| 24 | Ртуть | 0,05-1,00 мкг/дм3 | 540 |
| 25 | Свинец | 0,0020-1,00 мг/дм3 | 540 |
| 26 | Сульфат-ионы | 10-10000 мг/дм3 | 300 |
| 27 | Сухой остаток | 1-35000 мг/дм3 | 370 |
| 28 | Температура | 0-100 С0 | 40 |
| 29 | Удельная теплопроводность | 5-10000 мкС/См | 90 |
| 30 | Фенолы летучие | 0,0005-25 мг/дм3 | 490 |
| 31 | Фенолы общие | 0,0005-25 мг/дм3 | 490 |
| 32 | Формальдегид | 0,02-0,5 мг/дм3 | 520 |
| 33 | Фосфат-ионы | 0,05-1000 мг/дм3 | 330 |
| 34 | Фосфор фосфатов, общий фосфор | 0,1-1000 мг/дм3 | 330 |
| 35 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 4-80 мг/дм3 | 480 |
| 36 | Хлорид ионы | 10-250 мг/дм3 | 280 |
| 37 | Хром 6+ | 1,0-150 мг/дм3 | 460 |
| 38 | Хром общий | 0,025-20,0 мг/дм3 | 540 |
| 39 | Цветность | 2,0-70,0 градусов цветности | 180 |
| 40 | Цинк | 0,0050-10,0 мг/дм3 | 540 |
| Вода питьевая | |||
| 41 | Алюминий | 0,020-10 мг/дм3 | 520 |
| 42 | Аммония ион | 0,1-3,0 мг мг/дм3 | 190 |
| 43 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 0,025-100 мг/дм3 | 450 |
| 44 | Вкус, запах | 0-5 баллов | 90 |
| 45 | Вкус, запах, цветность, мутность, pH | — | 420 |
| 46 | Железо общее | от 0,01 мг/дм3 | 180 |
| 47 | Жесткость общая | 0,060-13,00 ммоль/дм3 | 190 |
| 48 | Кадмий | 0,00020-0,020 мг/дм3 | 520 |
| 49 | Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель (рН), железо общее, алюминий, перманганатная окисляемость) | — | 1080 |
| 50 | Марганец | 0,0020-10,0 мг/дм3 | 520 |
| 51 | Медь | 0,0010-1,00 мг/дм3 | 520 |
| 52 | Мутность | 1,0-100 ЕМФ | 180 |
| 53 | Мышьяк | 0,0050-1,00 мг/дм3 | 520 |
| 54 | Нефтепродукты | 0,0005-50 мг/дм3 | 450 |
| 55 | Никель | 0,0050-1,00 мг/дм3 | 520 |
| 56 | Нитрат-ионы | 0,1-2,0 мг/дм3 | 180 |
| 57 | Нитрит-ионы | 0,003-0,3 мг/дм3 | 180 |
| 58 | Окисляемость перманганатная | от 2,5 мг О/дм3 | 190 |
| 59 | Остаточный активный хлор (суммарный) | 0,05-5,0 мг/дм3 | 170 |
| 60 | pH (водородный показатель) | 1-14 ед.рН | 90 |
| 61 | Ртуть | 0,05-1,00 мкг/дм3 | 520 |
| 62 | Свинец | 0,0020-1,00 мг/дм3 | 520 |
| 63 | Сульфат-ионы | 2-500 мг/дм3 | 180 |
| 64 | Сухой остаток | 50-25000 мг/дм3 | 220 |
| 65 | Фосфор фосфатов, общий фосфор | 0,1-1000 г/дм3 | 230 |
| 66 | Фториды | 0,10-190 мг/дм3 | 250 |
| 67 | Хлориды | 10-350 мг/дм3 | 160 |
| 68 | Хром общий | 0,025-20,0 мг/дм3 | 520 |
| 69 | Цветность | 2-70 градусов цветности | 180 |
| 70 | Цинк | 0,0050-10,0 мг/дм3 | 520 |
| Атмосферный воздух | |||
| 71 | Азота диоксид | 0,02-4,3 мг/м3 | 580 |
| 72 | Дигидросульфид (сероводород) | 0,004-0,12 мг/м3 | 580 |
| 73 | Сера диоксид | 0,04-5,0 мг/м3 | 580 |
| Производственная (рабочая) среда. Физические факторы | |||
| 74 | Температура воздуха | От -200С до +500С | 100 |
| 75 | Относительная влажность воздуха | (2-98) % | 100 |
| 76 | Скорость движения воздуха | (0,1-10,0) м/с | 120 |
| 77 | Освещенность (естественная, искусственная) | (1-20000) лк | 110 |
| 78 | Яркость | (10-20000) кд/м2 | 110 |
| Жилые и общественные здания. Физические факторы | |||
| 79 | Освещенность (естественная, искусственная) | (1-20000) лк | 110 |
| 80 | Яркость | (10-20000) кд/м2 | 110 |
| Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | |||
| 81 | Азота диоксид | 0,8-20 мг/дм3 | 230 |
| 82 | Азота диоксид (индикаторными трубками) | 1-50 мг/дм3 | 240 |
| 83 | Аммиак (индикаторными трубками) | 2-100 мг/дм3 | 240 |
| 84 | Ацетон (индикаторными трубками) | 100-10000 мг/дм3 | 240 |
| 85 | Аэрозоль едких щелочей | 0,20-3,5 мг/дм3 | 220 |
| 86 | Бензол (индикаторными трубками) | 5-1500 мг/дм3 | 240 |
| 87 | Гидрохлорид (хлористый водород) | 3,0-50 мг/дм3 | 220 |
| 88 | Дигидросульфид (сероводород) | 4-100 мг/дм3 | 220 |
| 89 | Метанол | 2,5-100 мг/дм3 | 250 |
| 90 | Пропанол (i-пропанол) индикаторными трубками | 10-200 мг/дм3 | 240 |
| 91 | Пыль (взвешенные вещества) | 1,0-250 мг/дм3 | 420 |
| 92 | Серная кислота | 0,2-20 мг/дм3 | 250 |
| 93 | Толуол (индикаторными трубками) | 20-2000 мг/дм3 | 240 |
| 94 | Углерод оксид | 4-200 мг/дм3 | 270 |
| 95 | Этановая кислота (уксусная кислота) | 2,5-100 мг/дм3 | 240 |
| 96 | Этанол | 500-20000 мг/дм3 | 250 |
| Вентиляционные и аспирационные системы | |||
| 97 | Аэродинамические испытания (температура, влажность, скорость, плотность перемещаемого воздуха, давление (динамическое, статическое полное) объемный расход) * | 2-10 точек | 2700 |
| 98 | Аэродинамические испытания (температура, влажность, скорость, плотность перемещаемого воздуха, давление (динамическое, статическое полное) объемный расход) * | 2-10 точек | 1800 |
| 99 | Аэродинамические испытания (температура, влажность, скорость, плотность перемещаемого воздуха, давление (динамическое, статическое полное) объемный расход) * | 11-20 точек | 1300 |
| 100 | Аэродинамические испытания (температура, влажность, скорость, плотность перемещаемого воздуха, давление (динамическое, статическое полное) объемный расход) * | от 20 точек | 1100 |
| 101 | Пыль (взвешенные вещества) * | 1 точка | 420 |
| 102 | Пыль (взвешенные вещества) * | 2-10 точек | 400 |
| 103 | Пыль (взвешенные вещества) * | 11-20 точек | 380 |
| 104 | Пыль (взвешенные вещества) * | от 20 точек | 360 |
| 105 | Отбор проб с учетом транспортных расходов (чел/час) | 950 | |
| 106 | Оформление протокола (шт.) | 300 | |
| * — цены указаны при замерах в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В других регионах цены рассчитываются индивидуально | |||


