
Услуги аналитической лаборатории
СКТБ Технолог имеет в своём составе лабораторию, осуществляющую контроль качества следующих услуг. По результатам работы лаборатории, удается не только повысить качество услуг, но и добиться оптимизации производственных процессов.
Наши лаборатории, оснащены самым современным оборудованием. Высокая квалификация и многолетний практический опыт сотрудников, позволяют проводить измерения и испытания быстро и точно.
Если у вас возникли вопросы, напишите нам.
| № п/п. | Вид испытания продукции | Стоимость (руб.) | |
| Лекарственные средства и виды испытаний: | |||
| 1 | Субстанции | 10 150 | |
| Испытания по индивидуальным показателям: | |||
| 2 | Описание | 300 | |
| 3 | Геометрические показатели таблеток (высота, диаметр) | 450 | |
| 4 | Средняя масса и однородность по массе | 700 | |
| 5 | Средняя масса содержимого | 900 | |
| 6 | Номинальный объём | 543 | |
| 7 | Подлинность | ИК-спектрометрия | 900 |
| ИК-спектроскопия с пробоподготовкой | 1 100 | ||
| УФ/ВИД-спектрофотометрия | 900 | ||
| ВЭЖХ или ГХ | 1 900 | ||
| ТСХ | 1 100 | ||
| Спектрофотометрия | 1 100 | ||
| Качественная реакция (за одну) | 800 | ||
| 8 | Растворимость | 1 000 | |
| 9 | Цветность | По эталону | 700 |
| Спектрофотометрия | 900 | ||
| 10 | Прозрачность и степень мутности |
По эталону | 700 |
| Спектрофотометрия | 900 | ||
| 11 | Оптическая плотность (м-д СФ) | 1 350 | |
| 12 | Температура плавления, разложение | 700 | |
| 13 | Температура кипения | 700 | |
| 14 | Температура затвердевания | 700 | |
| 15 | Удельное вращение | 800 | |
| 16 | Удельный показатель поглощения методом СФ | 1 000 | |
| 17 | Показатель преломления | 690 | |
| 18 | Вязкость | 1 062 | |
| 19 | рН | 790 | |
| 20 | Щелочность или кислотность | 790 | |
| 21 | Плотность | 690 | |
| 22 | Механические включения | Плотность | 1 018 |
| 23 | Влага (вода), потеря в массе при высушивании |
Методом высушивания | 950 |
| Методом вакуумной сушки | 1 300 | ||
| Методом К. Фишера | 1 357 | ||
| 24 | Испытания на чистоту и пределы примесей | Хлориды, Сульфаты, Нитраты и т. д. | 790 |
| Металлы (аммоний, кальций, железо и др.) | 790 | ||
| 25 | Тяжёлые металлы | Прямое определение | 790 |
| Определение в зольном остатке | 1 100 | ||
| 26 | Сульфатная зола (зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте) | 1 100 | |
| 27 | Количественное определение | Титриметрические методы | 1 900 |
| ТСХ | 1 100 | ||
| Спектрофотометрия | 2 250 | ||
| Гравиметрический метод | 1 350 | ||
| ВЭЖХ (однокомпонентный ЛП) | 3 450 | ||
| ВЖЖХ (многокомпонентный ЛП) | 4 500 | ||
| ВЖЖХ (многокомпонентный ЛП) (градиент/ионпарн. реагент) | 5 100 | ||
| ГХ в жидкой фазе | 3 300 | ||
| Пробоподготовка образца | 950 | ||
| 28 | Посторонние примеси | Титриметрические методы | 1 900 |
| Спектрофотометрия | 2 100 | ||
| ВЭЖХ | 5 100 | ||
| ВЭЖЧ-градиентный анализ | 5 600 | ||
| ГХ в жидкой фазе | 3 450 | ||
| ТСХ | 1 900 | ||
| 29 | Остаточные органические растворители | ГХ в жидкой фазе (до трёх растворителей, включит.) | 3 350 |
| 30 | Определение талька | 1 000 | |
| 31 | Определение спирта по ГФ (метод отгонки) | 1 000 | |
| 32 | Определение сухого остатка в ЖЛФ | 1 000 | |
| 33 | Определение кислотного числа/ числа омыления/ йодного числа/ перекисного числа | 1 250 | |
| 34 | Сухой остаток, остаток после выпаривания | 950 | |
| 35 | Остаток после прокаливания (зольность) | 950 | |
| 36 | Определение эфирного числа | 1 450 | |
| 37 | Содержание радионуклидов (цезий и стронций) | 2 100 | |
| 38 | Определение азота по Кьельдалю | 2 200 | |
| 39 | Однородность суппозиториев, мазей | 450 | |
| 40 | Время полной деформации суппозиториев | 750 | |
| 41 | Скорость осаждения (для суспензий) | 750 | |
| 42 | Стабильность суспензии или эмульсии | 750 | |


4 пинга